LPG事業
HOME > プロパンガス料金表
プロパンガス 料金表


基本料金 1,800円(税抜) | (税抜) | |
従量料金 | 0.0~5.0m3 | 660円 |
5.1~10.0m3 | 640円 | |
10.1~20.0m3 | 600円 | |
20.1~30.0m3 | 560円 | |
30.1m3~ | 520円 |
例:20m3使用時のガス料金(料金+消費税)
基本料 | 1,800 + 180 = 1,980 |
従量料金 5.0m3まで | 5 × 660 + 330 = 3,630 |
5.1m3~10.0m3 | 5 × 640 + 320 = 3,520 |
10.1m3~20.0m3 | 10 × 600 + 600 = 6,600 |
基本料 + 従量単価 × 使用料 + 消費税 15,730円(税込) |
※器具を貸与しているお客様には機器利用料として別途かかります。